Modi Buggy Engelli Çocuk Puseti, 130 cm’ye kadar boyundaki özel gereksinimli çocukların güvenli, konforlu ve doğru pozisyonda taşınmasına yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. Yeni Modi Buggy MINI modeli 6 aylık bebekler için de uygundur. Geniş standart donanımı ve kapsamlı ayar seçenekleri sayesinde farklı kullanıcı ihtiyaçlarına uyum sağlar.
Modi Buggy; ayarlanabilir koltuk genişliği ve derinliği, 44,5–65 cm arasında ayarlanabilen sırt desteği, ayarlanabilir sırt ve koltuk eğimi ile kişiselleştirilebilir. Bağımsız ayarlanabilen kalça, göğüs ve baş yan destekleri, abdüktif kemerler, yelek ve güvenlik bariyeri üst gövde, baş ve pelvis stabilizasyonunu destekler. Ayak dayanağı üç farklı eğim seçeneğiyle kullanılabilir.
Döner koltuk, tente, şemsiye, uyku tulumu ve yağmurluk çocuğun farklı koşullarda konforunu desteklerken; ayarlanabilir itme sapı, alışveriş çantası ve taşıma çantası bakıcıya kullanım kolaylığı sağlar. Modi Buggy; serebral palsi, kas hastalıkları, spina bifida, felç, omurilik veya travmatik beyin hasarı sonrası durumlar ve bağımsız hareketi kısıtlayan çeşitli rahatsızlıklarda kullanılmak üzere tasarlanmış bir mobilite çözümüdür.
Modi Buggy Engelli Çocuk Puseti Tanıtım Videosu
Modi Buggy Engelli Çocuk Puseti Kurulum Videosu

Modi Buggy Engelli Çocuk Puseti Teknik Ölçüleri
Size 1
Kullanıcı Boyu: 80–110 cm
Size 2 Kullanıcı Boyu: 115–140 cm
| No | Özellik | Sembol | Size 1 | Size 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelvik Destek Mesafesi (Oturak Genişliği) | SW | 15÷28 cm | 17÷30 cm |
| 2 | Oturak Derinliği | SD | 17÷28 cm | 27÷36 cm |
| 3 | Dönüş Açısı | TA | -45°÷15° | -45°÷15° |
| 4 | Sırt Yüksekliği | BH | 44,5÷60 cm | 50÷65 cm |
| 5 | Sırt Destek Açısı | BA | 20°÷90° | 20°÷90° |
| 6 | Yan Destek Uzunluğu | LH | 14÷26 cm | 16÷30 cm |
| 7 | Yan Destekler Arası Mesafe | LR | 15÷27 cm | 15÷27 cm |
| 8 | Baş Destekleri Arası Mesafe | HR | 15÷20 cm | 15÷20 cm |
| 9 | Ayak Dayanağı Yüksekliği | FH | 17÷36 cm | 17÷36 cm |
| 10 | Ayak Dayanağı Uzunluğu | FL | 15 cm | 15 cm |
| 11 | Ayak Dayanağı Ayarlama Açısı | FA | 0°÷90° | 0°÷90° |
| 12 | Ayak Dayanağı Montaj Açısı | FA1 | 0°÷20° | 0°÷20° |
| 13 | Koltuk Yüksekliği | SH | 59 cm | 59 cm |
| 14 | Taban Uzunluğu | BL | 84 cm | 84 cm |
| 15 | Taban Genişliği | BW | 68 cm | 68 cm |
| 16 | Ön Tekerlek Çapı | WDF | 24 cm | 24 cm |
| 17 | Arka Tekerlek Çapı | WDR | 30 cm | 30 cm |
| 18 | Tutma Kolu Yüksekliği | HH | 85÷117 cm | 85÷117 cm |
| 19 | Maksimum Kullanıcı Ağırlığı | - | 30 kg | 30 kg |
| 20 | Maksimum Toplam Yük | - | 33 kg | 33 kg |
| 21 | Buggy Ağırlığı | - | 20 kg | 20 kg |
Aksesuarlar
Renkler | Güvenlik Bariyeri Küçük yolcunun güvenliğini garanti eder. | Yelek Kolay bağlama ve iyi üst gövde stabilizasyonu. | Abdüktif Kemerler Optimum bacak hizalaması. | Ayak Dayanağı Ayak dayanağını üç farklı eğim pozisyonuna ayarlama imkânı. |
