| Özellik | Sembol | Size 1 | Size 2 |
|---|---|---|---|
| Sırt Yüksekliği | BH | 55÷75 cm | 55÷75 cm |
| Sırt Destek Açısı | BA | 90°÷120° | 90°÷120° |
| Göğüs Destek Uzunluğu | LH | 12÷42 cm | 12÷42 cm |
| Göğüs Destekleri Arası Mesafe | LR | 17÷30 cm | 22÷35 cm |
| Baş Destekleri Arası Mesafe | HR | 12÷21 cm | 12÷21 cm |
| Ayak Dayanağı Yüksekliği | FH | 28÷39 cm | 33÷50 cm |
| Ayak Dayanağı Uzunluğu | FL | 23 cm | 23 cm |
| Ayak Dayanağı Ayarlama Açısı | FA | 0°÷90° | 0°÷90° |
| Ayak Dayanağı Montaj Açısı | FA1 | -20°÷20° | -20°÷20° |
| Taban Uzunluğu | BL | 113 cm | 113 cm |
| Taban Genişliği | BW | 64 cm | 69 cm |
| Ön Tekerlek Çapı | WDF | 19 cm | 19 cm |
| Arka Tekerlek Çapı | WDR | 31 cm | 31 cm |
| Tutma Kolu Yüksekliği | HH | 70÷113 cm | 70÷113 cm |
| Katlanmış Yükseklik (Tekerleksiz) | HH1 | 52 cm | 52 cm |
| Katlanmış Genişlik (Tekerleksiz) | BW1 | 61 cm | 66 cm |
| Katlanmış Uzunluk (Tekerleksiz) | BL1 | 94 cm | 94 cm |
| Katlanmış Yükseklik (Tekerlekli) | HH2 | 57 cm | 57 cm |
| Katlanmış Genişlik (Tekerlekli) | BW2 | 63 cm | 63 cm |
| Katlanmış Uzunluk (Tekerlekli) | BL2 | 97 cm | 97 cm |
| Maksimum Kullanıcı Ağırlığı | - | 55 kg | 60 kg |
| Buggy Ağırlığı | - | 23 kg | 24 kg |
Aşağıdaki durumlar için mükemmel bir üründür:
|
Aksesuarlar
Uyku Tulumu Rüzgar ve soğuk havaya karşı renkli, rahat ve sıcak koruma. | Abdüktif Kemerler Optimum bacak hizalaması. | Ayak Dayanağı Ayak dayanağının yüksekliği ayarlanabilir. | Başlık Taşıma sırasında rahat ve güvenli baş stabilizasyonu sağlar. |
